Total Users
8
Active
6
Departments
6
Admin Users
1
Users & Roles
Manage portal access and permissions
| User | Role | Department | Status | Last Login | |
|---|---|---|---|---|---|
RK Rajesh Kumar Singh rajesh.singh@coalindia.in | Admin | IT & Innovation | Active | 2024-04-10 09:15:00 | |
PS Priya Sharma priya.sharma@coalindia.in | Verifier | Environment & Safety | Active | 2024-04-10 08:45:00 | |
AV Amit Verma amit.verma@coalindia.in | Department Head | Land Management | Active | 2024-04-09 17:30:00 | |
SP Sunita Patel sunita.patel@coalindia.in | Auditor | Finance | Active | 2024-04-10 10:00:00 | |
VN Vikram Nair vikram.nair@coalindia.in | Verifier | Environment & Safety | Active | 2024-04-08 14:20:00 | |
DM Deepak Mishra deepak.mishra@coalindia.in | Viewer | Logistics | Inactive | 2024-03-28 12:00:00 | |
NT Neeraj Tiwari neeraj.tiwari@coalindia.in | Department Head | Mining Operations | Suspended | 2024-04-01 09:00:00 | |
SG Sanjay Gupta sanjay.gupta@coalindia.in | Viewer | Mining Operations | Active | 2024-04-10 07:45:00 |
Role Permissions Reference
| Permission | Admin | Dept. Head | Verifier | Auditor | Viewer |
|---|---|---|---|---|---|
| Upload Document | ✓ | ✓ | — | — | — |
| Verify Document | ✓ | — | ✓ | — | — |
| Transfer Ownership | ✓ | ✓ | — | — | — |
| Revoke Token | ✓ | — | — | — | — |
| View Audit Logs | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | — |
| Manage Users | ✓ | — | — | — | — |